ADA dua nama tersangka korupsi yang kini diburu oleh KPK, yaitu Nunun Nurbaeti Daradjatun dan Muhammad Nazaruddin. Padahal berdasarkan data yang dimiliki oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) ada 45 koruptor yang lari, 20 orang di antaranya ke Singapura.
Singapura benar-benar jadi surga bagi para koruptor. Bahkan Nunun dan Nazarudin juga memilik Singapuran untuk bersembunyi. Nazaruddin menjadi tersangka kasus suap wisma atlet dan Nunun terjerat kasus suap pemilihan cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI yang dimenangi oleh Miranda Swaray Goeltom pada tahun 2004 lalu.
Namun tak hanya dua orang itu yang lari. Sekretaris Satgas Mafia Hukum, Denny Indrayana mengatakan ada puluhan orang terjerat kasus korupsi yang kabur. "Selama 10 tahun terakhir ada 45 koruptor yang melarikan diri ke luar negeri," kata dia di Surabaya, pertengahn Juli lalu.
Jumlah yang disebut Denny tersebut sesuaian dengan data yang dimiliki Indonesia Corruption Watch (ICW). LSM antikorupsi itu mencatat, dari 45 koruptor yang lari, 20 orang di antaranya ke Singapura.
Baik Nazaruddin dan Nunun juga menjadikan Singapura sebagai tujuan. Dengan alasan sakit lupa ingatan, Nunun sempat dilaporkan berobat di Singapura. Demikian juga Nazar, yang mengaku berobat jantung di Negeri Singa.
Nazarudin |
Menurut Denny, koruptor yang kabur memang memprihatinkan. Namun, di sisi lain bisa disimpulkan bahwa Indonesia bukan surga untuk para koruptor. Sehingga mereka melarikan diri ke luar negeri.
Mengutip Failed State Index, indeks negara gagal yang salah satu parameternya adalah korupsi, Denny menyebut posisi Indonesia yang makin baik. Di tahun 2005, Indonesia berada di rangking 47, sementara di tahun 2011 ini ada di urutan ke-64."Ini bukti upaya pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan cukup baik," lanjutnya.
Kemudian, Denny menilai masyarakat masih pestimistis memandang perkembangan yang terjadi. Padahal, katanya, perkembangan Indonesia tidak seburuk yang diberitakan di media massa.
Dengan mengutip hasil survei Transparancy International, Denny menyebut, indeks korupsi Indonesia meningkat menjadi 0,8. Angka ini dianggap paling tinggi di negara-negara ASEAN. "Dibanding China, negara tersebut membutuhkan waktu puluhan tahun," pungkasnya.
Jika kerupsi di tanah ait terus menjadi-jadi, bagaimana mungkin kesejateraan rakyat dapat ditingkatkan. Sekarang saja, berdasarkan Biro Pusat Statistik (BPS) ada 30 juta orang miskin dan 7,1 juta pengangguran terbuka.
“Angka riilnya saya kira jauh lebih besar dari itu, karena definisi kemiskinan BPS yang diberikanmasih patut dipertanyakan,” ujar Ray Rangkuti Direktur Eksekutif Lingkar Madani, di Gedung DPR Jakarta julius(SR)
45 Daftar koruptor Yang Lari Ke Luar Negeri
45 Daftar koruptor Yang Lari Ke Luar Negeri
No | Nama | Kasus Korupsi | Kerugian Negara | Keterangan |
1 | Sjamsul Nursalim | BLBI - Bank BDNI | Rp 6,9 triliun dan 96,7 juta dollar Amerika | dihentikan (SP3) oleh Kejaksaan. |
2 | Bambang Sutrisno | BLBI Bank Surya | Rp 1,5 triliun | Vonis In Absentia di PN Jakpus Diduga Lari Ke Singapura dan |
3 | Andrian Kiki Ariawan | BLBI Bank Surya | Rp 1,5 triliun | Vonis In Absentia di PN Jakpus Diduga kabur ke Singapura dan Australia |
4 | Eko Adi Putranto | BLBI Bank BHS | Rp 2,659 triliun. | Vonis In Absentia di PN Jakpus Diduga kabur ke Singapura dan Australia |
5 | Sherny Konjongiang | BLBI Bank BHS | Rp 2,659 triliun | Vonis In Absentia di PN Jakpus Diduga kabur ke Singapura dan Australia |
6 | David Nusa Wijaya | BLBI Bank Servitia | Rp 1,29 triliun | tertangkap di AS |
7 | Samadikun Hartono | BLBI Bank Modern. | Rp169 miliar. | Diduga Kabur Ke Singapura |
8 | Agus Anwar | BLBI Bank Pelita | Rp. 1,9 triliun | Diduga Kabur Ke Singapura |
9 | Sujiono Timan | BPUI | 126 juta dollar Amerika. | melarikan diri ke Singapura. |
10 | Maria Pauline | pembobolan BNI | 1,7 triliun | kabur ke Singapura dan Belanda |
11 | GN | menyewa aset BPPN | Rp 60 miliar. | melarikan diri ke Singapura |
12 | IH | menyewa aset BPPN | Rp 60 miliar | melarikan diri ke Singapura |
13 | SH | menyewa aset BPPN | Rp 60 miliar | melarikan diri ke Singapura |
14 | HH | menyewa aset BPPN | Rp 60 miliar | melarikan diri ke Singapura |
Djoko S Tjandra | Cessie Bank Bali | Rp 546 miliar | Vonis PK 2 tahun penjara melarikan diri ke Singapura | |
Gayus Tambunan | suap pajak | Rp 24 miliar | Sempat kabur ke Singapura Putusan pengadilan 7 tahun penjara | |
Anggoro Widjojo | SKRT Dephut | Rp 180 miliar | lari ke Singapura | |
Nunun Nurbaeti | suap Cek Pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior BI | - | lari ke Singapura, vietnam dan thailand | |
Marimutu Sinivasan | Bank Muamalat | Rp 20 miliar | melarikan diri ke India | |
Nader Thaher | kredit Bank Mandir | Rp 35 miliar. | divonis di MA 14 tahun penjara Melarikan diri ke Singapura | |
Lesmana Basuki | Sejahtera Bank Umum (SBU | Rp 209 miliar dan 105 juta dollar Amerika. | vonis MAg 14 tahun penjara. melarikan diri ke Singapura | |
Tony Suherman | Sejahtera Bank Umum (SBU | Rp 209 miliar dan 105 juta dollar Amerika. | divonis 2 tahun penjara. melarikan diri ke Singapura | |
24. | Hendra Rahardja, Kasus ini merugikan negara sebesar. Ia. | BLBI Bank BHS. | Rp 2,659 triliun | vonis in absentia seumur hidup di PN JakPus Hendra meninggal di Australia pada 2003, dengan demikian kasus pidananya gugur. |
25. | Hartawan Aluwi | Bank Century | Rp 3,11 triliun | lari ke Singapura. |
26. | Hendro Wiyanto | Bank Century | Rp 3,11 triliun | lari ke Singapura |
27. | Dewi Tantular, | Bank Century | Rp 3,11 triliun | lari ke Singapura. |
28. | Anton Tantular, | Bank Century | Rp 3,11 triliun | lari ke Singapura |
29. | Hesyam Al-Waraq | Bank Century | Rp 3,11 triliun | kabur ke Singapura dan Inggris. |
30. | Rasat Ali Rizfi,. | Bank Century | Rp 3,11 triliun | kabur ke Singapura dan Inggris. |
31. | Adelin Lis, | Kehutanan | Rp 119 miliar | memvonis 8 tahun penjara. Ia pergi ke China dan Australia, |
32. | Atang Latief | BLBI Bank Indonesia Raya | Rp 155 miliar. | dalam penyelidikan. Atang melarikan diri ke Singapura. |
33. | Edy Tanzil . | membobol Bank Bapindo | Rp 1,3 triliun | di LP Cipinang namun melarikan diri pada 4 Mei 1996. Ia dikabarkan lari ke China. |
34. | Hari Matalata, | ekspor tekstil | Rp 1,6 miliar | divonis di MA. Ia melarikan diri ke Singapura |
35. | Muhammad Nazaruddin, | suap pembangunan wisma atlet Sea Games di Palembang | Diduga, negara dirugikan Rp 25 miliar. | proses penyidikan di KPK, Ia kabur Singapura |
36. | KKT (Warga Negara Singapura), | jaringan komunikasi PT Telkom Divisi Regional Sulawesi Selatan. | Rp 44,6 miliar. | dalam penyidikan. Ia melarikan diri ke Singapura |
37 | Sukanto Tanoto | korupsi wesel ekspor Uniban | 230 juta dollar Amerika | Ia lari ke Singapura |
38 | Lidya Muchtar, | BLBI Bank Tamara | dalam proses penyelidikan. Ia melarikan diri ke Singapura. | |
39 | Hendra Liem alias Hendra Lim, | Bank Global. | 500 ribu dollar Amerika. | masih penyidikan di Mabes Polri. Ia melarikan diri ke China |
40 | Hendra alias Hendra Lee, | Bank Global. | 500 ribu dollar Amerika. | masih penyidikan di Mabes Polri. Ia melarikan diri ke China |
41. | Budianto | Bank Global. | 500 ribu dollar Amerika. | masih penyidikan di Mabes Polri. Ia melarikan diri ke AS |
42. | Amri Irawan, | Bank Global. | 500 ribu dollar Amerika. | masih penyidikan di Mabes Polri. Ia melarikan diri ke China. |
43. | Rico Santoso, | Bank Global. | 500 ribu dollar Amerika. | masih penyidikan di Mabes Polri. Ia melarikan diri ke China. |
44., | Irawan Salim | Bank Global. | 500 ribu dollar Amerika. | masih penyidikan di Mabes Polri. Ia melarikan diri ke China. |
45. | Lisa Evijanti Santoso, | Bank Global. | 500 ribu dollar Amerika. | masih penyidikan di Mabes Polri. Ia melarikan diri ke China. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar